Nadomestilo Za Znamenje Zodiaka
Znanalnosti Snovi C.

Ugotovite Združljivost Z Znakom Zodiaka

Članek

106 najmanj priljubljenih otroških imen v ameriški zgodovini

top-leaderboard-limit '>

Spletno mesto SSA vsebuje 1000 najboljših imen in deklet (kot poročajo v aplikacijah za socialno varnost) za vsako leto od leta 1880 dalje. Če pogledate spodnji del prvih 1000 imen za leto 2012, vidite imena fantov, kot so Dangelo, Foster, Jaidyn, Briggs in Davon. Pri dekletih vidite imena, kot so Katalina, Hayleigh, Sloan, Karlie in Meadow. Ta imena so nekoliko drugačna, vendar niso vse tako nenavadna. Tudi 1000. najbolj priljubljeno ime predstavlja nekaj sto dojenčkov ali celo nekaj tisoč, če jih seštejemo v štirih ali petih letih. Vendar je bila v zgodnjih letih podatkov SSA populacija veliko manjša, zato spodnji del seznama predstavlja manj dojenčkov. In tam je nekaj čudovitih imen.

Preživel sem prvih 53 let evidenc SSA in izvlekel nekaj najboljših imen fantov in deklet od 900 do 1000 za vsako leto. Skupaj ustvarjajo odlične pare. Všeč mi je predstavljati, da bi se med vsemi Johnsi in Marysi, ki so se skupaj naselili, morda lahko našla tudi Orange in Leafy (1893) ali Henery in Florance (1897) ali Lillian fant in Lillyan punca (1908).

Če iščete ime za dojenčka in želite nekaj resnično izvirnega, vendar z zgodovinskim primerom, je tukaj vaš seznam:

Leto Fant (uvrstitev) Dekle (uvrstitev)
1880 Priročen (970) Partenija (914)
1881 V redu (972) Erie (1000)
1882 Od (943) Kje (944)
1883 Commodore (925) Lovey (992)
1884 Spurgeon (958) Kathern (974)
1885 Vodnjak (989) Ledena (977)
1886 Squire (953) Texie (987)
1887 Blaženost (946) Lockie (907)
1888 Šef (930) Indiana (989)
1889 Škorček (962) Velika noč (967)
1890 Odvetnik (999) Pinkey (918)
1891 Manley (962) Chestina (974)
1892 Mali (914) Odell (1000)
1893 Oranžna (1000) Listnata (933)
1894 Flem (1000) Ta (986)
1895 Igrače (969) Sestra (974)
1896 Jožefina (937) * Clifford (935) *
1897 Henery (1000) Firence (1000)
1898 Prijetno (973) Drobna (915)
1899 Usoda (972) Kuba (884)
1900 Grlo (935) Izbrani (948)
1901 Joesph (999) Buelah (923)
1902 Rolla (917) Bama (942)
1903 Ples (992) Kapitola (982)
1904 Svet (989) Biserno (993)
1905 So (912) Wava (967)
1906 Devica (999) Nosi (971)
1907 Geo (956) Arizona (949)
1908 Lillian (992) Lilyan (991)
1909 Murl (1000) Flonnie (1000)
1910 Limona (964) Številka (994)
1911 Pranje (978) Prano (806)
1912 Kristus (940) Almeta (940)
1913 Louise (982) Louis (974)
1914 Stephan (1000) Vella (1000)
1915 Maj (990) Jamica (980)
1916 Zelena (929) Zlati (908)
1917 Elsa (968) Loyce (984)
1918 Curley (998) Slonokoščena (979)
1919 Merilnik (982) Louvenia (993)
1920 Jagodičja (941) Veselo (934)
1921 Reno (969) Glendora (976)
1922 Avtor (950) Gaynell (981)
1923 Burley (994) Dorathy (995)
1924 Dorman (954) Mardell (982)
1925 Buddie (973) Bobbye (990)
1926 Wardell (929) Willodean (941)
1927 Estel (914) Gregoria (970)
1928 Sunek (996) Hildred (998)
1929 Telovniki (984) Jettie (953)
1930 Oton (972) Charlsie (951)
1931 Zgodaj (1000) Oddaljeno (1000)
1932 Pristanišče (928) Jack (992)

* Ni napaka!

Poglej tudi...

8 držav z očarljivimi zakoni o poimenovanju otrok
*
11 Trendi poimenovanja otrok v preteklosti
*
Trendi poimenovanja psov skozi stoletja